U41M鑄鋼柱塞閥||上兆閥門推薦蒸汽專用柱塞閥
柱塞閥是由閥體、閥蓋、閥桿、柱塞、孔架、密封環(huán)、手輪等零件組成。當(dāng)手輪旋轉(zhuǎn),通過閥桿帶動柱塞在孔架中間上下往復(fù)運動來完成閥門的開啟與關(guān)閉功能。在閥門中柱塞與密封環(huán)間采用過盈配合,通過調(diào)節(jié)壓蓋中法蘭螺栓,使密封環(huán)壓縮所產(chǎn)生的側(cè)向力與閥體中孔面及柱塞外圓密封,從而保證了閥門的密封性,杜絕了內(nèi)外泄漏、同時閥門開啟力矩小,能實現(xiàn)閥門迅速開啟和關(guān)閉。柱塞閥相比截止閥,壽命長,操作省力。但調(diào)節(jié)行程比截止閥要長,所以節(jié)流控制比截止閥要難。對調(diào)節(jié)有明確要求的場所,兩者都不適合。 U41M鑄鋼柱塞閥--產(chǎn)品概述: 柱塞閥的關(guān)閉由一個不銹鋼柱塞、上下兩只富彈性密封圈及一個金屬隔框組成,密封效果由柱塞與密封圈緊密配合來達到,柱塞插在兩只密封圈中,密封面積遠大于普通截止閥;開關(guān)柱塞閥時,柱塞在密封圈中緩慢移動,接觸面幾乎不磨損,關(guān)閉時,柱塞插入下密封圈,截斷流道;開啟時,柱塞雖然脫離下密封圈,但仍藏在上密封圈內(nèi),保持與外界隔離,不致發(fā)生泄漏。 由于柱塞表面經(jīng)過高精度外圓磨床加工而成。密封環(huán)采用彈性強、耐磨性高的無毒新型密封材料,所以密封可靠,經(jīng)久耐用。從而提高了柱塞閥的使用壽命。
U41M鑄鋼柱塞閥--結(jié)構(gòu)及工作原理: U41M鑄鋼柱塞閥是由閥體、閥蓋、閥桿、柱塞、密封圈、手輪等零七八碎件組成(如圖)。當(dāng)旋轉(zhuǎn)手輪時,通過閥桿帶動柱塞,使柱塞頂斜錐面與閥座錐面往復(fù)離合,完成閥門的開啟和關(guān)閉。 在閥門中,柱塞與密封圈間采用過盈配合。通過調(diào)節(jié)閥蓋固定螺栓的壓緊,使密封圈被壓縮,內(nèi)圈緊包柱塞外圈緊貼閥腔內(nèi)壁,這樣在密封圈上所產(chǎn)生的徑向分力將在于流體的壓力,從而保證了密封性,杜絕了外泄漏。 由于密封圈采用回彈性強,而靡性高的無毒新型密封材料,所以密封可靠、經(jīng)久耐用。閥座與柱塞的錐面密封部位,采用優(yōu)質(zhì)耐靡材料,能保證閥門的使用壽命。
本閥門結(jié)合柱塞閥的無泄漏優(yōu)點和截止閥的啟閉快特點,成為一個結(jié)構(gòu)新穎、用途廣泛的新品種。
U41M鑄鋼柱塞閥--安裝及維修 1、本公司生產(chǎn)的柱塞式截止閥出廠前每只均經(jīng)過調(diào)試,按標(biāo)準(zhǔn)試壓,持續(xù)三分鐘無滲漏使用時只需外表及孔腔清洗干凈,不必拆洗和調(diào)整更動,基本上可保證在一年內(nèi)無須檢修。 2、柱塞式截止閥可在管疲乏上任意位置安裝。介質(zhì)流動方向見閥體上箭頭所示。 3、經(jīng)過一段時間的使用如有滲漏必須先交無效分蘗門開啟后,再將閥蓋上的壓緊螺栓均勻地略加旋緊壓至不漏即可,不宜盲目將螺栓擰得太緊,造成密封圈壓壞,失去密封作用。 4、當(dāng)密封圈損壞需要更換時應(yīng)注意防止柱塞和新密封圈表面劃痕和碰傷。
U41M鑄鋼柱塞閥--應(yīng)用規(guī)范 設(shè)計與制造 | GB12235,GB12234 | 結(jié)構(gòu)長度 | 國標(biāo)GB12221、部標(biāo)JB97、美標(biāo)ANSI、B16.10 | 法蘭結(jié)構(gòu)尺寸 | JB81-59、HB5010-58、HG2059220635、ANSI、B16.5 | 檢查和試驗 | 按GB/T13927-1992或IBJ16006-1990、API598之規(guī)定 |
U41M鑄鋼柱塞閥--性能規(guī)范 閥體材料 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | 范圍壓力 | 鑄鋼 | ≤425℃ | 水、蒸氣、石油 | PN1.6-10 | 不銹鋼 | ≤300℃ | 硝酸、醋酸 | PN1.6-10 | 含鉬不銹鋼 | ≤300℃ | 氮、氫、氨、尿素 | PN1.6-10 | 蒙乃爾 | ≤300℃ | 氫、氟、酸 | PN1.6-10 | 鉻鉬礬鋼 | ≤600℃ | 蒸氣、石油 | PN1.6-10 |
1.6Mpa主要外形尺寸和連接尺寸 DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H≈ | H1≈ | D0 | 重量 (公斤) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 145 | 157 | 100 | 3.5 | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 149 | 165 | 120 | 4.4 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 166 | 84 | 140 | 5.6 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 187 | 213 | 160 | 8.5 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 208 | 236 | 180 | 11.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 234 | 268 | 220 | 15.0 | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 284 | 330 | 240 | 21.0 | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 314 | 358 | 280 | 30.0 | 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 365 | 427 | 320 | 41.0 | 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 401 | 475 | 360 | 60.0 | 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 415 | 505 | 400 | 82.0 | 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 508 | 626 | 450 | 147.0 | 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 590 | 740 | 500 | 220.0 | 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 1000 | 1160 | 560 | 290 | 350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1040 | 1210 | 640 | 450 | 400 | 914 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 1200 | 1400 | 720 | 725 |
2.5Mpa主要外形尺寸和連接尺寸 DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H≈ | H1≈ | D0 | 重量 (公斤) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 145 | 157 | 100 | 3.5 | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 149 | 165 | 120 | 4.4 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 166 | 84 | 140 | 5.6 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 187 | 213 | 160 | 8.5 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 208 | 236 | 180 | 12.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 234 | 268 | 220 | 16.0 | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 284 | 330 | 240 | 22.0 | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 314 | 358 | 280 | 32.0 | 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 365 | 427 | 320 | 46.0 | 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 401 | 475 | 360 | 65.0 | 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 415 | 505 | 400 | 92.0 | 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 508 | 626 | 450 | 165.0 | 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 590 | 740 | 500 | 250.0 | 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 1000 | 1160 | 560 | 305 | 350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 1040 | 1210 | 640 | 470 | 400 | 914 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 1200 | 1400 | 720 | 780 |
4.0Mpa主要外形尺寸和連接尺寸 DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | H≈ | H1≈ | D0 | 重量 (公斤) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-14 | 145 | 157 | 100 | 3.5 | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-14 | 149 | 165 | 120 | 4.4 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 166 | 84 | 140 | 5.6 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 187 | 213 | 160 | 8.5 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 208 | 236 | 180 | 12.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 234 | 268 | 220 | 16.0 | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4-18 | 284 | 330 | 240 | 22.0 | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 314 | 358 | 280 | 32.0 | 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 365 | 427 | 320 | 46.0 | 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 401 | 475 | 360 | 70.0 | 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 415 | 505 | 400 | 93.0 | 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 8-30 | 508 | 626 | 450 | 185.0 | 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 590 | 740 | 500 | 275 | 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 12-34 | 1000 | 1160 | 560 | 340 | 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | 1040 | 1210 | 640 | 510 | 400 | 914 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | 1200 | 1400 | 720 | 850 |
6.4Mpa主要外形尺寸和連接尺寸 DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | D0 | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 41 | 18 | 4-14 | 140 | 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-18 | 160 | 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 180 | 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 200 | 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 240 | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 280 | 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 320 | 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 360 | 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 400 | 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 450 | 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 500 | 200 | 600 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 560 | 250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-41 | 640 | 300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-41 | 800 |
上兆閥門其他產(chǎn)品:
閘 閥 截止閥 球 閥 蝶 閥 緊急切斷閥 電磁閥 水力控制閥 止回閥 刀型閘閥 旋塞閥 過濾器 減壓閥 疏水閥 隔膜閥 調(diào)節(jié)閥 阻火器 呼吸閥 燃氣閥門 冶金閥門 |