本公司生產(chǎn)的XD371X-10信號(hào)蝶閥可明白無誤的顯示出閥門開關(guān)狀態(tài),具有直觀、清晰、可靠的反映出消防系統(tǒng)中的工作狀態(tài),所以廣泛、大量的適用于消防系統(tǒng)中。
二、XD371X-10信號(hào)蝶閥--主要零件材料
序號(hào) | 零件名稱 | 材質(zhì) | 序號(hào) | 零件名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | 球鐵、鑄鋼 | 7 | 密封圈 | NBR.EPDM |
2 | 閥軸 | SUS410/SUS316 | 8 | 圓墊片 | SUS316/黃銅 |
3 | 蝶板 | 球鐵噴塑、不銹鋼 | 9 | 對開環(huán) | SUS316/黃銅 |
4 | 閥座 | EPDM,PTEE | 10 | 擋圈 | 彈簧鋼 |
6 | 襯套 | 青銅、聚四氟乙烯 | | | |
三、XD371X-10信號(hào)蝶閥--主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | 公稱壓力 | 工作溫度 | 密封試驗(yàn) | 輕度試驗(yàn) | 適用介質(zhì) |
DN50-400mm | 1.0/1.6/2.5Mpa | -10℃-80℃ | 1.1倍公稱壓力 | 1.5倍公稱壓力 | 水、油、氣 |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
H | 268 | 287 | 309 | 342 | 376 | 410 | 495 | 565 | 849 | 985 | 1109 |
H1 | 70 | 76 | 86 | 104 | 118 | 132 | 167 | 198 | 239 | 267 | 309 |
L1 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 68 | 78 | 102 |
L1 | 32 | 47 | 65 | 91 | 112 | 146 | 194 | 242 | 292 | 325 | 380 |
L3 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 400 | 400 | 400 | 400 | 431 |
Ф1 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 300 | 300 | 305 | 305 | 290 |
上兆閥門其他產(chǎn)品:
閘 閥 截止閥 球 閥 蝶 閥 緊急切斷閥 電磁閥 水力控制閥 止回閥 刀型閘閥 旋塞閥 過濾器 減壓閥 疏水閥 隔膜閥 調(diào)節(jié)閥 阻火器 呼吸閥 燃?xì)忾y門 冶金閥門